Opis produktu
Zamówienie na poniższy wąż to usługi indywidualna.
Wąż produkowany jest tylko na specjalne zamówienie i nie podlega zwrotowi.
Wiąże się to ze zużyciem surowców, które nie mogą być powtórnie wykorzystane.
Minimum zamówieniowe wynosi 3 mb.
W przypadku zakupu mniejszych ilości prosimy o kontakt telefoniczny.
BAND-FLEX D to przewody o elastycznej budowie znajdujące zastosowanie jako węże spawalnicze (węże do oparów). Wąż ten wykonany jest z tkaniny z włókna szklanego powlekanej PVC. Charakteryzuje się bardzo dużą ściśliwością. Mały promień umożliwia układanie go nawet w trudno dostępnych miejscach. Spirala stalowa, umiejscowiona na zewnętrznej ściance na powierzchni, chroni ściankę węża przed ścieraniem.
Główne zastosowanie znajduje przy odprowadzaniu dymów spawalniczych i oparów lutowniczych, wentylacjach, urządzeniach wyciągowych. Wężem zbudowanym z takiej samej tkaniny, ale o innej konstrukcji spirali jest DUCT-FLEX F.
Temperatura pracy:
-20°C do +70°C, chwilowo do +90°C
Konstrukcja:
ścianka - tkanina z włókna szklanego powlekana PVC
spirala - stal ocynkowana
Kolor standardowy:
ścianka - grafitowy
spirala - srebrnoszary
Powierzchnia:
wewnętrzna - pofalowana
zewnętrzna - pofalowana
Minimalny promień gięcia:
średnica wewnętrzna x 1
Standardowa długość zwojów:
powyżej 3 m

| Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Promień zgięcia | Ciężar | Maksymalne ciśnienie robocze | Dopuszczalne podciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| tolerancja (+/- 2%) | tolerancja (+/- 5%) | minimalny dopuszczalny | (+/- 5%) | w temp. 20°C | w temp. 20°C |
| [mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [bar] | [m słupa wody] |
| 50 | 60 | 50 | 500 | 0,85 | 3,2 |
| 55 | 65 | 55 | 500 | 0,78 | 2,65 |
| 60 | 70 | 60 | 500 | 0,68 | 2,22 |
| 65 | 75 | 65 | 500 | 0,59 | 1,9 |
| 70 | 80 | 70 | 500 | 0,53 | 1,6 |
| 75 | 85 | 75 | 600 | 0,47 | 1,4 |
| 80 | 90 | 80 | 600 | 0,43 | 1,25 |
| 90 | 100 | 90 | 600 | 0,36 | 1,1 |
| 100 | 110 | 100 | 600 | 0,3 | 0,8 |
| 110 | 120 | 110 | 700 | 0,26 | 0,66 |
| 120 | 130 | 120 | 700 | 0,22 | 0,56 |
| 125 | 135 | 125 | 800 | 0,21 | 0,5 |
| 130 | 140 | 130 | 800 | 0,2 | 0,47 |
| 140 | 150 | 140 | 800 | 0,18 | 0,41 |
| 150 | 160 | 150 | 900 | 0,16 | 0,36 |
| 160 | 170 | 160 | 900 | 0,14 | 0,31 |
| 170 | 180 | 170 | 900 | 0,13 | 0,28 |
| 175 | 185 | 175 | 1000 | 0,12 | 0,26 |
| 180 | 190 | 180 | 1000 | 0,11 | 0,25 |
| 200 | 210 | 200 | 1200 | 0,1 | 0,2 |
| 215 | 225 | 215 | 1300 | 0,09 | 0,18 |
| 225 | 235 | 225 | 1400 | 0,08 | 0,16 |
| 250 | 260 | 250 | 1600 | 0,07 | 0,13 |
| 275 | 285 | 275 | 1900 | 0,06 | 0,11 |
| 300 | 310 | 300 | 2100 | 0,05 | 0,09 |
| 400 | 410 | 400 | 3100 | 0,03 | 0,05 |

