Opis produktu
Zamówienie na poniższy wąż to usługi indywidualna.
Wąż produkowany jest tylko na specjalne zamówienie i nie podlega zwrotowi.
Wiąże się to ze zużyciem surowców, które nie mogą być powtórnie wykorzystane.
Minimum zamówieniowe wynosi 3 mb.
W przypadku zakupu mniejszych ilości prosimy o kontakt telefoniczny.
Węże do oparów nadają się do przesyłania gorącego i zimnego powietrza w różnych aplikacjach. Dzięki swym właściwościom można wykorzystywać go do odciągów w przemysłowych urządzeniach, do odprowadzania gazów i oparów.
Zgodnie z tabelą odporności chemicznej właściwy będzie również do odprowadzania mediów żrących. Zwiększona odporność na temperaturę znacznie poszerza zakres zastosowań. Jest wykonany z trudnopalnego surowca i łatwo go układać w trudno dostępnych miejscach.
Jeśli potrzebny jest wąż o wyższej odporności temperaturowej, to zapraszamy do rozważenia zastosowania DUCT-FLEX PU, powlekanego poliuretanem ze spiralą ukrytą wewnątrz ścianki.
Temperatura pracy:
-35°C do +125°C, chwilowo do +150°C
Konstrukcja:
ścianka - tkanina poliestrowa powlekana neoprenem
spirala - stal ocynkowana
Kolor standardowy:
ścianka - czarny
spirala - srebrnoszary
Powierzchnia:
wewnętrzna - pofalowana
zewnętrzna - pofalowana
Minimalny promień gięcia:
średnica wewnętrzna x 1
Standardowa długość zwojów:
powyżej 3 m

| Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Promień zgięcia | Ciężar | Maksymalne ciśnienie robocze | Dopuszczalne podciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| tolerancja (+/- 2%) | tolerancja (+/- 5%) | minimalny dopuszczalny | (+/- 5%) | w temp. 20°C | w temp. 20°C |
| [mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [bar] | [m słupa wody] |
| 50 | 60 | 50 | 400 | 0,9 | 4 |
| 55 | 65 | 55 | 400 | 0,85 | 3,3 |
| 60 | 70 | 60 | 500 | 0,78 | 2,78 |
| 65 | 75 | 65 | 500 | 0,68 | 2,37 |
| 70 | 80 | 70 | 500 | 0,67 | 2,04 |
| 75 | 85 | 75 | 600 | 0,62 | 1,78 |
| 80 | 90 | 80 | 600 | 0,61 | 1,56 |
| 90 | 100 | 90 | 600 | 0,56 | 1,23 |
| 100 | 110 | 100 | 600 | 0,51 | 1 |
| 110 | 120 | 110 | 700 | 0,48 | 0,83 |
| 120 | 130 | 120 | 700 | 0,36 | 0,7 |
| 125 | 135 | 125 | 800 | 0,33 | 0,64 |
| 130 | 140 | 130 | 800 | 0,28 | 0,59 |
| 140 | 150 | 140 | 800 | 0,25 | 0,51 |
| 150 | 160 | 150 | 900 | 0,22 | 0,44 |
| 160 | 170 | 160 | 900 | 0,21 | 0,39 |
| 170 | 180 | 170 | 900 | 0,19 | 0,35 |
| 175 | 185 | 175 | 1000 | 0,18 | 0,33 |
| 180 | 190 | 180 | 1000 | 0,17 | 0,31 |
| 200 | 210 | 200 | 1200 | 0,15 | 0,25 |
| 215 | 225 | 215 | 1300 | 0,13 | 0,22 |
| 225 | 235 | 225 | 1400 | 0,12 | 0,2 |
| 250 | 260 | 250 | 1600 | 0,1 | 0,16 |
| 275 | 285 | 275 | 1900 | 0,08 | 0,13 |
| 300 | 310 | 300 | 2100 | 0,07 | 0,11 |
| 400 | 410 | 400 | 3100 | 0,05 | 0,06 |

