Opis produktu
Bardzo elastyczny wąż wykorzystywany w przemyśle i rolnictwie. Posiada zbrojenie w postaci siatki z włókna poliestrowego. Materiał PVC, z którego jest wykonany, jest trudnościeralny, o wysokiej jakości.
Prześwitująca ścianka pozwala na obserwację wnętrza węża i tego, co się w nim dzieje. Odporny na wiele związków chemicznych wg tabeli odporności. Posiada różne grubości ścianek, w zależności od średnicy.
Temperatura pracy:
-20°C do +60°C
Konstrukcja:
ścianka - miękki PVC
zbrojenie - siatka poliestrowa
Kolor standardowy:
ścianka - przeźroczysty, niebieskawy
zbrojenie - biały
Powierzchnia:
wewnętrzna - gładka
zewnętrzna - gładka
Minimalny promień gięcia:
patrz tabela
Standardowa długość zwojów:
25 m; 50 m

| Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość ścianki | Ciężar | Maksymalne ciśnienie robocze | Promień zgięcia |
|---|---|---|---|---|---|
| tolerancja (+/- 1%) | tolerancja (+/- 2%) | tolerancja (+/- 5%) | (+/- 5%) | w temp. 20°C | minimalny dopuszczalny |
| [mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [bar] | [mm] |
| 4 | 10 | 3 | 82 | 24 | 15 |
| 5 | 8 | 1,5 | 40 | 15 | 20 |
| 5 | 11 | 3 | 93 | 23 | 20 |
| 6 | 11 | 2,5 | 84 | 18 | 25 |
| 6 | 12 | 3 | 105 | 23 | 25 |
| 8 | 13 | 2,5 | 110 | 17 | 30 |
| 8 | 14 | 3 | 128 | 22 | 30 |
| 9 | 15 | 3 | 139 | 19 | 35 |
| 10 | 15 | 2,5 | 120 | 15 | 40 |
| 10 | 16 | 3 | 151 | 17 | 40 |
| 12,5 | 17,5 | 2,5 | 130 | 13 | 55 |
| 12,5 | 18,5 | 3 | 180 | 14 | 55 |
| 16 | 23 | 3,5 | 264 | 13 | 80 |
| 19 | 26 | 3,5 | 305 | 11 | 100 |
| 25 | 34 | 4,5 | 513 | 9 | 120 |
| 32 | 42 | 5 | 715 | 7 | 180 |
| 38 | 48 | 5 | 831 | 6 | 200 |
| 45 | 55 | 5 | 966 | 4 | 300 |
| 50 | 60 | 5 | 1062 | 5 | 350 |

