Opis produktu
Wykorzystywany przy zasysaniu lub tłoczeniu wody, szlamów, fekaliów oraz pozostałych substancji płynnych. Nie wchodzi w reakcje z wieloma związkami chemicznymi. Gładka strona wewnętrzna węża nie przeszkadza w transporcie, co zwiększa wydajność.
Powierzchnie wewnętrzna i zewnętrzna są gładkie. Dość masywny w porównaniu z innymi typami węży PVC, ze względu na pogrubioną ściankę. Nadaje się do pracy w trudnych warunkach, o zwiększonej odporności maszynowej.
Temperatura pracy:
-15°C do +60°C
Konstrukcja:
ścianka - zmiękczony PVC
spirala - twardy PVC
Kolor standardowy:
ścianka - jasnozielony
spirala - biały
Powierzchnia:
wewnętrzna - gładka
zewnętrzna - gładka
Minimalny promień gięcia:
średnica wewnętrzna x 5
Standardowa długość zwojów:
30 m

| Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość ścianki | Ciężar | Maksymalne ciśnienie robocze | Dopuszczalne podciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| tolerancja (+/- 1%) | tolerancja (+/- 2%) | mierzona na spirali (+/- 5%) | (+/- 5%) | w temp. 20°C | w temp. 20°C |
| [mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [bar] | [m słupa wody] |
| 25 | 33,2 | 4,1 | 480 | 7 | 8,5 |
| 32 | 40,2 | 4,1 | 590 | 5,5 | 8 |
| 35 | 43,2 | 4,1 | 610 | 5 | 8 |
| 40 | 48,4 | 4,2 | 740 | 4,5 | 8 |
| 45 | 53,4 | 4,2 | 850 | 4,5 | 8 |
| 50 | 58,4 | 4,2 | 990 | 4 | 8 |
| 60 | 70,6 | 5,3 | 1400 | 4 | 8 |
| 63 | 73,6 | 5,3 | 1500 | 4 | 8 |
| 75 | 88,6 | 6,8 | 1850 | 3,5 | 8 |
| 80 | 94 | 7 | 2150 | 3,5 | 8 |
| 100 | 116 | 8 | 3200 | 3,5 | 8 |
| 110 | 129 | 9,5 | 3700 | 3 | 8 |
| 126 | 146 | 10 | 4300 | 3 | 8 |
| 150 | 171,6 | 10,8 | 6400 | 2,5 | 7 |



